Pasini | Il Lugana
Italien, Lombardei
Weinschmitt-TOP10 2023: Platz 3 der meistverkauften Weine
Expertise
Am Gaumen recht straff und trocken, geschliffene, dezente gelbe Frucht und sehr gut eingebundene, eher sanfte Säure, ein wenig schlank, aber perfekt balanciert, ein Hauch von Gerbstoff im ordentlichen Abgang. Sehr guter Essensbegleiter. (Wein-Plus)
13,50 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(18,00 €* / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
101
Produktinformationen "Pasini | Il Lugana"
Weinart: | Weißwein |
---|---|
Rebsorte: | Trebbiano |
Rebsortensynonym: | Turbiana |
Herkunftsland: | Italien |
Region: | Lombardei |
Jahrgang: | 2023 |
Prämierungen: | Weinschmitt-TOP10 2023: Platz 3 der meistverkauften Weine |
Alkoholgehalt: | 13,5 % vol. |
Geschmack: | trocken |
Nase: | Leicht kräuterige und südfruchtartige Aromen im harmonischen Duft mit Tönen von getrockneten, gelben Früchten. |
Einsatzzweck: | Gartenparty | Sommerwein | Terrasse/Balkon |
Passt zu: | Fisch, Gefluegel, Meeresfrüchte, Pizza |
Speisenvorschlag: | schmeckt hervorragend zu Fisch, Krustentieren und Meeresfrüchten |
Trinktemperatur: | 8 ° C |
Trinkreife von: | 2024 |
Trinkreife bis: | 2029 |
Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 l |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Anmelden
Azienda Agricola San Giovanni
Anschrift:
Azienda Agricola San Giovanni
via videlle 2
25080 Raffa di puegnano del garda (BS)
ITALIEN
Azienda Agricola San Giovanni
via videlle 2
25080 Raffa di puegnano del garda (BS)
ITALIEN